O filé-mignon foi a carne com maior redução de preço no ano até agora, com queda de 16,95%, segundo dados da inflação oficial do país divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nessa terça-feira (12).
As carnes no geral tiveram uma queda média de 9,65% no acumulado nos primeiros oito meses do ano, e de 1,9% em agosto.
Dentre as carnes, o filé-mignon teve a maior queda de preço no ano. Em seguida vêm a alcatra (-13,46%) e o contrafilé (-11,77%). Todos os cortes do subgrupo carnes da pesquisa do IBGE tiveram queda de preço no ano.
Veja abaixo a variação dos preços neste ano
Carne | Variação do preço no ano (em %) |
Filé-mignon | -16,95 |
Alcatra | -13,46 |
Contrafilé | -11,77 |
Pá (paleta bovina) | -10,50 |
Fígadoq | -10,1 |
Costela | -9,95 |
Capa de filé | -9,70 |
Acém | -9,49 |
Picanha | -9,14 |
Patinho | -8,82 |
Peito | -8,73 |
Chã de dentro | -8,54 |
Lagarto comum | -8,38 |
Lagarto redondo | -8,31 |
Músculo | -7,41 |
Carne de porco | -4,65 |
Cupim | -4,13 |
Carne de carneiro | -0,40 |
Fonte: IBGE